原上端:联系型利率期货不久以前一每每周增长柔道龙虎榜(20150424)
@信号 基金规定 单位净值 累计净值 日增长 每每周增长
161022 富国创业 0.000 0.000 -10000.00% 12.20%
519977 姓可替换联系A 1.720 2.280 0.00% 12.07%
519976 姓可替换联系 1.701 2.228 0.00% 12.05%
100051 富国可换雇用 0.000 0.000 -10000.00% 10.60%
550016 欺诈的是金黄色的。 0.000 0.000 -10000.00% 10.34%
000004 奇纳河海运可替换联系 1.426 1.636 0.00% 8.94%
000003 奇纳河海运可替换联系A 1.423 1.633 0.00% 8.88%
050119 博时转债C 0.000 0.000 -10000.00% 8.62%
050019 博时可替换联系A 0.000 0.000 -10000.00% 8.56%
240018 沃伯格可换雇用 1.777 1.777 -0.08% 8.52%
000081 腆二可换雇用C 1.610 1.610 0.06% 8.42%
000080 腆二可可粉替换联系A 1.620 1.620 0.00% 8.36%
000068 民生加银转债C 1.309 1.699 0.46% 8.00%
000067 民生加银可替换联系A 1.310 1.710 0.46% 8.00%
040022 华安可可粉替换联系A 0.000 0.000 -10000.00% 7.12%
040023 华安可可粉替换联系 0.000 0.000 -10000.00% 7.06%
150131 药物B 0.000 0.000 -10000.00% 6.79%
150165 东吴可替换联系 0.000 0.000 -10000.00% 6.36%
310518 申温格换雇用 1.931 2.081 -0.47% 6.33%
519060 海富通纯债C 0.000 0.000 -10000.00% 5.98%
519061 海通纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 5.94%
150189 奇纳河奇纳河招商联系B 0.000 0.000 -10000.00% 5.69%
470059 天府可替换联系 0.000 0.000 -10000.00% 5.60%
470058 天府可替换联系A 0.000 0.000 -10000.00% 5.56%
165809 东吴证明 1.106 1.546 0.00% 5.53%
110028 明亮的现场恢复B 0.000 0.000 -10000.00% 5.44%
000405 信诚月月时限 0.000 0.000 -10000.00% 5.43%
110027 卸货归来 0.000 0.000 -10000.00% 5.43%
710301 乔林增强的力量了A 0.000 0.000 -10000.00% 5.37%
710302 乔林增强的力量C 0.000 0.000 -10000.00% 5.36%
162712 广发保利 0.000 0.000 -10000.00% 5.14%
161625 融资基准 1.499 1.609 -0.53% 4.83%
161624 融资基准 1.508 1.618 -0.53% 4.79%
161826 银华可替换联系 0.000 0.000 -10000.00% 4.74%
162308 海福中里 0.000 0.000 -10000.00% 4.63%
090017 大成可换雇用 0.000 0.000 -10000.00% 4.52%
000536 前海开源债 1.639 1.639 -0.12% 4.46%
550004 信诚三好处A 0.000 0.000 -10000.00% 4.44%
550005 忠实三益B 0.000 0.000 -10000.00% 4.39%
161719 可替换联系投资额 0.000 0.000 -10000.00% 4.36%
519030 海与立方体 0.000 0.000 -10000.00% 4.34%
270030 广法致富B 0.000 0.000 -10000.00% 4.30%
270029 GF财神雇用A 0.000 0.000 -10000.00% 4.26%
000131 笪成静星C 0.000 0.000 -10000.00% 4.25%
550019 保诚纯债B 0.000 0.000 -10000.00% 4.24%
000284 Fu Anda赞颂A 0.000 0.000 -10000.00% 4.23%
000285 Fu Anda赞颂B 0.000 0.000 -10000.00% 4.22%
550018 忠实高素养雇用 0.000 0.000 -10000.00% 4.20%
000130 笪成静星A 0.000 0.000 -10000.00% 4.14%
000360 每年超越年纪 0.000 0.000 -10000.00% 4.11%
000361 每年超越B 0.000 0.000 -10000.00% 3.97%
550017 忻城加金 0.000 0.000 -10000.00% 3.96%
090008 大成强债 0.000 0.000 -10000.00% 3.91%
163816 奇纳河堆可替换联系副刊A 0.000 0.000 -10000.00% 3.89%
000241 波金激励C 0.000 0.000 -10000.00% 3.86%
163817 奇纳河堆可替换联系副刊B 0.000 0.000 -10000.00% 3.86%
050016 博时微观A 0.000 0.000 -10000.00% 3.72%
050116 工夫宏C 0.000 0.000 -10000.00% 3.72%
000260 富达按季度的 0.000 0.000 -10000.00% 3.71%
400027 东部双债A 1.467 1.467 0.00% 3.57%
164902 交银添利 0.000 0.000 -10000.00% 3.57%
400029 东部双债C 1.465 1.465 0.00% 3.56%
530020 健信可换雇用强债A 0.000 0.000 -10000.00% 3.46%
531020 Jianxin可替换联系 0.000 0.000 -10000.00% 3.45%
000053 鹏华勤劳债 1.402 1.412 0.00% 3.39%
630007 中商不乱型双息联系A型 1.601 1.662 -0.31% 3.22%
630107 奇纳河批发商不乱B 1.578 1.632 -0.32% 3.20%
630009 奇纳河批发商稳步副刊回转 1.490 1.490 -0.20% 3.11%
630109 奇纳河批发商稳步副刊回转C 1.463 1.463 -0.21% 3.10%
161505 星系通利A 1.270 1.340 -0.08% 3.08%
092002 Dacheng雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 3.05%
090002 大成联系 0.000 0.000 -10000.00% 3.05%
206015 彭华纯债 1.130 1.274 0.00% 3.01%
161506 星系C 1.312 1.342 -0.15% 2.98%
519989 姓李凤 1.317 1.810 0.00% 2.89%
165705 诺德翼 1.052 1.278 -0.10% 2.83%
206008 Penghua使富有 1.182 1.293 0.00% 2.78%
000617 到C 0.000 0.000 -10000.00% 2.74%
000616 到A 0.000 0.000 -10000.00% 2.73%
040036 华安宽心 0.000 0.000 -10000.00% 2.65%
040037 华安湾 0.000 0.000 -10000.00% 2.65%
040045 华安非常的信誉债 0.000 0.000 -10000.00% 2.53%
573003 诺德强债 1.236 1.263 0.16% 2.49%
001031 奇纳河健康赞颂A 0.000 0.000 -10000.00% 2.39%
000692 惠田福双回转C 0.000 0.000 -10000.00% 2.37%
530009 扩展进项A 0.000 0.000 -10000.00% 2.36%
531009 扩展进项C 0.000 0.000 -10000.00% 2.35%
001033 奇纳河健康信誉社 0.000 0.000 -10000.00% 2.33%
485105 工商堆强债A 0.000 0.000 -10000.00% 2.30%
485005 工商堆强债B 0.000 0.000 -10000.00% 2.30%
000093 新双剩余额 0.000 0.000 -10000.00% 2.28%
610108 澳元银色的信誉卡 1.258 1.258 0.16% 2.28%
610008 澳元银色的信誉卡 1.271 1.271 0.16% 2.25%
162210 集利联系A 1.415 1.560 -0.75% 2.20%
162299 碳键 1.370 1.516 -0.75% 2.19%
163005 忠贞不渝 1.201 1.249 0.00% 2.18%
519663 星系岁岁偿还C 1.368 1.368 2.12% 2.17%
000119 广发保鑫债C 0.000 0.000 -10000.00% 2.16%
000118 广发保鑫债A 0.000 0.000 -10000.00% 2.15%
519662 星系回归年纪 1.378 1.378 2.10% 2.15%
000174 汇添富重息债A 0.000 0.000 -10000.00% 2.13%
519111 PU银进项 1.491 1.501 -0.60% 2.12%
320021 诺亚双息记入贷方 1.396 1.396 0.00% 2.12%
519112 PU银进项C 1.457 1.467 -0.62% 2.10%
000812 富国收益C 0.000 0.000 -10000.00% 2.08%
000810 富国收益 0.000 0.000 -10000.00% 2.08%
000175 汇添富重息雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 2.07%
000378 副刊责任的双重雇用 0.000 0.000 -10000.00% 2.05%
000421 华泰峰慧雇用A 0.000 0.000 -10000.00% 2.03%
000171 易方大禹峰 0.000 0.000 -10000.00% 2.01%
161010 富国天丰 0.000 0.000 -10000.00% 2.00%
001013 奇纳河打算C 0.000 0.000 -10000.00% 1.99%
110018 易增强的力量回归B 0.000 0.000 -10000.00% 1.99%
001011 奇纳河打算 0.000 0.000 -10000.00% 1.99%
110017 易增强的力量回归 0.000 0.000 -10000.00% 1.97%
000422 华泰峰慧雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 1.94%
202101 南风的金银财宝 0.000 0.000 -10000.00% 1.93%
000633 奇纳河堆保利堆 0.000 0.000 -10000.00% 1.92%
000377 双份责任副刊 0.000 0.000 -10000.00% 1.87%
165517 诚信 0.000 0.000 -10000.00% 1.87%
485114 工商堆A 0.000 0.000 -10000.00% 1.85%
485014 工商堆B 0.000 0.000 -10000.00% 1.85%
519683 跨行双利A/B 0.000 0.000 -10000.00% 1.83%
350006 腆二 1.576 1.616 0.00% 1.78%
519685 跨行双回转C 0.000 0.000 -10000.00% 1.78%
217018 批发商An Rui 0.000 0.000 -10000.00% 1.76%
270009 GF强债 0.000 0.000 -10000.00% 1.75%
000723 Jianxin不乱性Tim Li C 0.000 0.000 -10000.00% 1.74%
000435 Jianxin不乱Tim Li A 0.000 0.000 -10000.00% 1.74%
040019 华安不乱 0.000 0.000 -10000.00% 1.73%
000150 华安双债C 0.000 0.000 -10000.00% 1.71%
000149 华安双债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.71%
180026 银华双回转C 0.000 0.000 -10000.00% 1.68%
160718 开司米小娃娃 0.000 0.000 -10000.00% 1.66%
320008 NOE-阑尾联系A 1.419 1.584 0.00% 1.65%
180025 银华双利A 0.000 0.000 -10000.00% 1.65%
150128 工商堆副刊B 0.000 0.000 -10000.00% 1.64%
550006 忻城优债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.64%
550007 忻城优良雇用B 0.000 0.000 -10000.00% 1.64%
000091 新成新双营 0.000 0.000 -10000.00% 1.63%
100018 天国富国 0.000 0.000 -10000.00% 1.61%
165314 Jianxin信誉卡 0.000 0.000 -10000.00% 1.61%
000185 工商堆加B 0.000 0.000 -10000.00% 1.61%
630103 华商强债B 1.454 1.660 0.28% 1.61%
165311 建信信誉强债 0.000 0.000 -10000.00% 1.60%
000184 工商堆副刊 0.000 0.000 -10000.00% 1.59%
630003 华商强债A 1.470 1.695 0.27% 1.59%
371120 兴起联系B 0.000 0.000 -10000.00% 1.58%
288102 中国国际信托投资公司双利 0.000 0.000 -10000.00% 1.58%
320009 NOO附件联系B 1.371 1.536 0.00% 1.56%
371020 联系联系 0.000 0.000 -10000.00% 1.55%
485107 工商堆提姆李A 0.000 0.000 -10000.00% 1.53%
485007 工商堆提姆李B 0.000 0.000 -10000.00% 1.53%
050023 博时天一A 0.000 0.000 -10000.00% 1.50%
000046 工行勤劳债B 0.000 0.000 -10000.00% 1.50%
161813 银华信誉 0.000 0.000 -10000.00% 1.49%
000045 工行勤劳债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.48%
519661 星系回转联系C 1.458 1.458 -0.62% 1.46%
519680 跨行回转副刊A/B 0.000 0.000 -10000.00% 1.46%
150162 银花永义B 0.000 0.000 -10000.00% 1.45%
160618 鹏华风泽 1.052 1.417 0.00% 1.45%
519682 跨行回转增长 0.000 0.000 -10000.00% 1.45%
050123 博时天颐C 0.000 0.000 -10000.00% 1.44%
000109 威尔斯法戈信誉债C 0.000 0.000 -10000.00% 1.44%
000107 威尔斯法戈信誉债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.42%
160617 鹏华丰润 1.285 1.414 0.00% 1.42%
121009 情况投资额的不乱性 0.000 0.000 -10000.00% 1.41%
160915 大成井风 0.000 0.000 -10000.00% 1.40%
000440 笪成静翔分类学 0.000 0.000 -10000.00% 1.40%
519660 星系回转联系A 1.465 1.465 -0.68% 1.38%
000358 大成京香B 0.000 0.000 -10000.00% 1.38%
519735 奇纳河堆强债C 0.000 0.000 -10000.00% 1.36%
000177 伽师丰易欣债 0.000 0.000 -10000.00% 1.35%
485111 工商堆双利A 0.000 0.000 -10000.00% 1.34%
200013 万里长城副刊了回转 1.225 1.355 -0.57% 1.32%
164812 工商堆创利润 0.000 0.000 -10000.00% 1.32%
163812 奇纳河堆双B 0.000 0.000 -10000.00% 1.30%
485011 工商堆双利B 0.000 0.000 -10000.00% 1.30%
519058 哈夫通双福B 0.000 0.000 -10000.00% 1.29%
213007 波金副刊A/B 0.000 0.000 -10000.00% 1.28%
213917 波金副刊C 0.000 0.000 -10000.00% 1.27%
410004 华富激化联系A 0.000 0.000 -10000.00% 1.27%
217023 投资额助长联系 0.000 0.000 -10000.00% 1.26%
200113 万里长城经过C副刊回转 1.202 1.332 -0.58% 1.26%
519733 奇纳河堆强债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.26%
310508 不乱雇用 1.288 1.434 -0.39% 1.26%
410005 华富增强的力量联系B 0.000 0.000 -10000.00% 1.26%
519519 华泰增丽A 0.000 0.000 -10000.00% 1.23%
370022 兴起彩金B 0.000 0.000 -10000.00% 1.23%
460003 华泰曾黎B 0.000 0.000 -10000.00% 1.23%
470011 使富有多样的雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 1.23%
470010 使富有多样的雇用 0.000 0.000 -10000.00% 1.22%
000054 鹏华双债 1.165 1.165 0.00% 1.22%
000296 鹏华丰世B 1.086 1.197 0.00% 1.21%
000295 彭华丰士 1.087 1.203 0.00% 1.21%
163003 长信利鑫 1.405 1.434 0.00% 1.21%
163811 奇纳河堆双A 0.000 0.000 -10000.00% 1.21%
000624 华付恒将存入银行联系B 0.000 0.000 -10000.00% 1.21%
110038 易芳大纯雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 1.20%
110037 易芳大纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.19%
000048 奇纳河双债C 0.000 0.000 -10000.00% 1.19%
000047 奇纳河双债A 0.000 0.000 -10000.00% 1.18%
360014 生色信誉提姆C 0.000 0.000 -10000.00% 1.17%
160515 安18冯 0.000 0.000 -10000.00% 1.17%
660013 包收赞颂雇用 1.146 1.244 0.00% 1.16%
360013 生色赞颂提姆A 0.000 0.000 -10000.00% 1.16%
395012 中海强债 1.232 1.272 0.00% 1.15%
160622 彭华锋 1.058 1.089 0.00% 1.15%
400016 东部雇用增强的力量 1.217 1.217 0.00% 1.15%
370021 额外津贴A 0.000 0.000 -10000.00% 1.14%
560005 最小电流大理 0.000 0.000 -10000.00% 1.14%
690006 民生双利A 1.519 1.549 -0.13% 1.13%
395011 奇纳河海增收A 1.253 1.293 0.00% 1.13%
000026 天津开发区赞颂A 1.164 1.254 -0.17% 1.13%
519731 粤粤丰堆 0.000 0.000 -10000.00% 1.13%
000027 天津开发区赞颂堆 1.168 1.248 -0.09% 1.13%
519730 粤粤丰堆 0.000 0.000 -10000.00% 1.12%
000070 中特等雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 1.11%
000069 中特等雇用A 0.000 0.000 -10000.00% 1.11%
582001 苏州A 1.179 1.191 0.00% 1.11%
582201 苏州C 1.152 1.164 0.00% 1.10%
180030 尹华永泰C 0.000 0.000 -10000.00% 1.08%
690206 民生双利C 1.498 1.528 -0.13% 1.08%
164105 华付强雇用 0.000 0.000 -10000.00% 1.08%
000293 鹏华丰信B 1.131 1.302 0.00% 1.07%
000438 融通月月息B 1.040 1.050 0.10% 1.07%
270049 广发纯债债C 0.000 0.000 -10000.00% 1.07%
270048 GF雇用净数A 0.000 0.000 -10000.00% 1.07%
180029 尹华永泰A 0.000 0.000 -10000.00% 1.05%
164210 田红通丽分类学 0.000 0.000 -10000.00% 1.05%
000255 万里长城激化雇用C 1.059 1.171 -0.28% 1.05%
000388 泰达宏利瑞利B 1.161 1.265 -0.60% 1.04%
000254 万里长城激化雇用A 1.066 1.178 -0.28% 1.04%
162215 天津开发区保利 1.457 1.457 -0.21% 1.04%
690002 民生强债一 1.854 1.984 -0.05% 1.04%
100035 发达情况增强 0.000 0.000 -10000.00% 1.03%
519985 长信短期雇用 1.225 1.225 0.00% 1.02%
000277 两月一次的 0.000 0.000 -10000.00% 1.01%
450005 库藏债券A 0.000 0.000 -10000.00% 1.01%
531021 建信纯债C 0.000 0.000 -10000.00% 1.01%
690202 民生强债 1.808 1.938 -0.11% 1.01%
000320 天津大田李B 1.106 1.106 -0.09% 1.00%
000319 天津大田李A 1.108 1.108 -0.09% 1.00%
450006 库藏债券 0.000 0.000 -10000.00% 1.00%
395001 奇纳河装好收益 1.216 1.556 0.00% 1.00%
150154 汇丰B 0.000 0.000 -10000.00% 1.00%
310378 沈万天益宝A 1.118 1.393 -0.36% 0.99%
070005 成绩联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.99%
217008 招商引资 0.000 0.000 -10000.00% 0.99%
310379 沈万天益宝B 1.125 1.375 -0.36% 0.99%
020034 国泰回转C 1.134 1.266 0.00% 0.98%
000170 泰达配给券B 1.242 1.242 -0.16% 0.98%
180015 Yinhua收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.98%
020020 国泰航空双回转C 1.145 1.397 0.00% 0.97%
000169 泰达配给券A 1.250 1.250 -0.16% 0.97%
000437 按月的融资 1.042 1.052 0.00% 0.97%
000050 所向披靡纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.96%
000669 情况生计雇用C 1.159 1.159 -0.09% 0.96%
000668 情况生计雇用A 1.161 1.161 -0.09% 0.96%
020019 国泰航空双利A 1.161 1.427 0.00% 0.96%
150156 互惠B 0.000 0.000 -10000.00% 0.95%
000334 万里长城不乱C 1.067 1.067 -0.75% 0.95%
000333 万里长城是不乱的 1.068 1.068 -0.75% 0.95%
253021 郭连安李立B 1.175 1.403 -0.09% 0.95%
240003 保康联系 1.257 1.867 -0.09% 0.94%
261102 景顺,顺鑫曾黎C 0.000 0.000 -10000.00% 0.93%
163909 中海惠丰 1.200 1.211 0.00% 0.93%
202105 南风的广利A 0.000 0.000 -10000.00% 0.92%
261002 景顺,顺鑫曾黎A 0.000 0.000 -10000.00% 0.92%
100037 富国增强C 0.000 0.000 -10000.00% 0.91%
530021 建信纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.91%
040009 华安举行 0.000 0.000 -10000.00% 0.90%
590010 奇纳河邮政不乱收益C 0.000 0.000 -10000.00% 0.90%
000890 投资额纯债Tim Lee C 0.000 0.000 -10000.00% 0.89%
020033 国泰回转A 1.137 1.278 0.00% 0.89%
040010 华安进项B 0.000 0.000 -10000.00% 0.89%
000052 所向披靡纯雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.88%
000287 尹华永丽A 0.000 0.000 -10000.00% 0.88%
040026 华安赞颂 0.000 0.000 -10000.00% 0.87%
202107 南广丽C 0.000 0.000 -10000.00% 0.87%
000386 万里长城双回转C 0.000 0.000 -10000.00% 0.87%
000306 天弘额外津贴联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.86%
460108 华泰不乱收益C 0.000 0.000 -10000.00% 0.86%
000385 万里长城双回转A 0.000 0.000 -10000.00% 0.86%
161221 情况投资额双重雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.86%
000007 彭华情况雇用 1.177 1.186 0.00% 0.86%
001021 亚洲雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.86%
460008 华泰不乱收益A 0.000 0.000 -10000.00% 0.85%
253020 郭连安李立A 1.182 1.427 -0.17% 0.85%
000005 成绩赞颂增强的力量 0.000 0.000 -10000.00% 0.85%
160721 成绩中期雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.85%
340009 增利增利 0.000 0.000 -10000.00% 0.84%
121012 情况投资额强债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.84%
128112 情况投资额强债 0.000 0.000 -10000.00% 0.84%
270045 GF双债Tim Li C 0.000 0.000 -10000.00% 0.84%
160720 成绩中期雇用A 0.000 0.000 -10000.00% 0.83%
160608 莆田市联系B 1.210 1.674 0.00% 0.83%
270044 GF双债Tim Li A 0.000 0.000 -10000.00% 0.83%
161015 福国牵牛星 0.000 0.000 -10000.00% 0.83%
206004 鹏华赞颂副刊回转B 1.226 1.256 0.00% 0.82%
160602 莆田市联系A 1.229 1.743 0.00% 0.82%
000123 天府勤劳债C 0.000 0.000 -10000.00% 0.82%
000245 蔚蓝B 0.000 0.000 -10000.00% 0.82%
162105 金鹰归来 0.000 0.000 -10000.00% 0.82%
000244 天弘稳利A 0.000 0.000 -10000.00% 0.81%
380009 中银添利 0.000 0.000 -10000.00% 0.81%
161823 银华永兴 0.000 0.000 -10000.00% 0.81%
206003 鹏华信誉增利A 1.243 1.273 0.00% 0.81%
000122 天府勤劳债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.81%
070026 成绩赞颂C 0.000 0.000 -10000.00% 0.81%
163827 中行准备联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.81%
590009 奇纳河邮政不乱收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.80%
420002 蔚蓝债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.79%
420102 天弘债B 0.000 0.000 -10000.00% 0.79%
000430 聚类B 0.000 0.000 -10000.00% 0.79%
000889 投资额纯雇用Tim Lee A 0.000 0.000 -10000.00% 0.79%
660009 AG副刊收益A 1.361 1.432 0.00% 0.79%
000226 Chang Sheng year C 1.163 1.163 0.00% 0.78%
000225 长茂年年A 1.168 1.168 0.00% 0.78%
163211 诺安纯债C 1.171 1.171 0.00% 0.77%
660109 农银增强的力量C 1.341 1.412 0.00% 0.77%
001023 中亚雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.77%
150102 忠贞不渝B 0.000 0.000 -10000.00% 0.77%
165807 董武丁丽分类学 1.047 1.079 0.00% 0.77%
163819 奇纳河堆赞颂 0.000 0.000 -10000.00% 0.77%
161216 国投双债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.77%
000406 惠田复利A 0.000 0.000 -10000.00% 0.76%
000407 惠田福双回转C 0.000 0.000 -10000.00% 0.76%
000289 凤台鹏华 1.065 1.177 0.00% 0.76%
166016 除英国外的欧洲国家中部雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.75%
000676 回家B 1.080 1.080 0.00% 0.75%
163824 中银盛利 0.000 0.000 -10000.00% 0.74%
253061 郭连自信不疑B 1.096 1.153 -0.09% 0.74%
080010 大赦年C 0.000 0.000 -10000.00% 0.73%
253060 郭连自信不疑 1.099 1.164 -0.09% 0.73%
150035 聚硼 0.000 0.000 -10000.00% 0.73%
161603 融资联系 1.115 1.669 -0.09% 0.72%
080009 大赦年A 0.000 0.000 -10000.00% 0.72%
372110 放投资额偿还率 0.000 0.000 -10000.00% 0.72%
519669 星系铅键 1.131 1.201 0.00% 0.71%
070025 成绩赞颂 0.000 0.000 -10000.00% 0.71%
372010 放投资额偿还率 0.000 0.000 -10000.00% 0.71%
620003 金源冯力 1.141 1.163 0.26% 0.71%
000403 工商堆纯债B 0.000 0.000 -10000.00% 0.70%
000402 工商堆纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.70%
164206 天弘添利联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.70%
001020 诺安裕鑫 1.012 1.012 0.00% 0.70%
000427 大成信誉增C 0.000 0.000 -10000.00% 0.69%
000426 大成信誉增A 0.000 0.000 -10000.00% 0.69%
161115 易吉峰 0.000 0.000 -10000.00% 0.69%
163210 诺亚纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.68%
000801 纯债A 1.034 1.034 0.10% 0.68%
519725 交银双轮C 0.000 0.000 -10000.00% 0.68%
519720 纯银联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.68%
166401 浦银增利 1.040 1.040 -0.77% 0.68%
000384 福恒恒里B 0.000 0.000 -10000.00% 0.68%
519723 两轮A/B 0.000 0.000 -10000.00% 0.68%
519718 纯银联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.67%
000876 创建相信和确保回转 0.000 0.000 -10000.00% 0.67%
000297 鹏华可替换联系 1.056 1.056 0.00% 0.67%
000875 创建相信和确保回转 0.000 0.000 -10000.00% 0.67%
161820 银华纯债 0.000 0.000 -10000.00% 0.67%
000413 库藏债券 1.061 1.126 0.00% 0.66%
000631 奇纳河堆保利堆 0.000 0.000 -10000.00% 0.66%
166905 闵胜天丽C 1.065 1.157 0.00% 0.66%
166904 民生天力A 1.066 1.164 0.00% 0.66%
000412 库藏债券A 1.066 1.131 0.00% 0.66%
163806 奇纳河堆副刊回转 0.000 0.000 -10000.00% 0.66%
510080 长盛联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.66%
000016 奇纳河纯债C 0.000 0.000 -10000.00% 0.66%
000206 Yi Fonda投资额雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.66%
000305 中银特等雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.65%
000428 益方大居营 0.000 0.000 -10000.00% 0.65%
000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 0.000 0.000 -10000.00% 0.65%
000015 华夏纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.65%
261001 景慧收益A 0.000 0.000 -10000.00% 0.65%
161614 四时加 1.095 1.223 0.00% 0.64%
161618 融资A 1.096 1.172 -0.09% 0.64%
217022 投资额职业雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.64%
161827 银华永义 0.000 0.000 -10000.00% 0.64%
161693 融资联系 1.108 1.655 -0.09% 0.64%
530017 Jianxin双利钱A 0.000 0.000 -10000.00% 0.63%
000222 每年汇添富C 0.000 0.000 -10000.00% 0.63%
080003 寿命推进的分配 0.000 0.000 -10000.00% 0.63%
000183 嘉实丰益谋略 0.000 0.000 -10000.00% 0.61%
000153 笪成静旭雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.61%
163907 中海惠裕 1.150 1.187 0.00% 0.61%
519023 Hai Fu联系C 0.000 0.000 -10000.00% 0.61%
000152 大成景旭债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.61%
217011 投资额与安定收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.61%
000316 中海惠力纯债 1.165 1.176 0.00% 0.60%
519053 海通双利B 0.000 0.000 -10000.00% 0.60%
519024 海福邦德 0.000 0.000 -10000.00% 0.60%
519186 稳步增长 1.240 1.440 0.00% 0.60%
470078 用C副刊收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.60%
000208 Jianxin双债C 0.000 0.000 -10000.00% 0.60%
000436 易方达基金宇辉 0.000 0.000 -10000.00% 0.60%
000207 Jianxin双债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.60%
000318 中海惠力纯债B 1.182 1.182 0.00% 0.60%
160217 国泰互惠 1.184 1.280 0.00% 0.59%
519187 稳步增长 1.235 1.415 0.00% 0.59%
160131 南风的保利 0.000 0.000 -10000.00% 0.59%
160134 南风的保利C 0.000 0.000 -10000.00% 0.59%
020029 国泰创利 0.000 0.000 -10000.00% 0.59%
000931 首安宝尊 1.018 1.018 0.00% 0.59%
519078 副刊收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.59%
000564 同里南方吹来的 0.000 0.000 -10000.00% 0.59%
000802 纯债C 1.031 1.031 0.00% 0.59%
360009 Everbright C 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
162715 光发鞠元 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
000347 Jianxin抚慰了两年 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
000182 景舜金丽雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
160130 南风的永利 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
531017 建信双息C 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
160132 南风的永利C 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
000181 景顺金利债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
050027 纯信誉雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
121013 纯雇用A 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
020012 国泰龙联系C 1.046 1.672 0.00% 0.58%
020002 国泰龙联系 1.047 1.695 0.00% 0.58%
166902 民生协作 1.048 1.198 0.00% 0.58%
000023 中南机票C 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%
001003 奇纳河联系C 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
161117 易继勇 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
001001 奇纳河联系A/B 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
000022 中南机票 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
000202 富国计划两年 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
000765 年度雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
370026 流责任 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
000187 华泰百瑞丰A 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
370025 流雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
261101 景慧收益C 0.000 0.000 -10000.00% 0.57%
485019 工银信誉B类 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
000205 Yi Fonda投资额雇用 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
000033 Yi Fonda信誉债C 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
000115 Jiashi Ruyi Bao C 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
485119 工行信誉等级A 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
420108 蔚蓝使发出B 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
070038 成绩雇用C 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
000032 易方达基金信誉债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%
070037 嘉实纯债A 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%
161822 银华50C 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%
161619 融资B 1.094 1.162 -0.18% 0.55%
675013 纽银稳债C 1.094 1.094 0.00% 0.55%
202110 南风的润元c 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%
200009 万里长城立体图形 1.096 1.401 0.00% 0.55%
420008 蔚蓝联系 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%
530008 创建相信稳步副刊回转 0.000 0.000 -10000.00% 0.55%
675011 纽约不乱雇用A 1.107 1.107 0.00% 0.54%
